การล้างแผ่นบล็อคแม่พิมพ์
( Stencil Cleaning Process )



รหัสการล้าง (Cleanning ID):
รหัสบล็อค (Stencil ID):
รหัสใบงาน (Work Order):

ประวัติการล้างแผ่นบล็อค (Cleaning History)

ลำดับ
No
ใบงาน
WO No
พาร์ท
Part No
จำนวนผลิต
WO Target
ไลน์
Line
ไลน์ลีดเดอร์
Leader
ชื่อผู้ล้าง
Cleanner
สถานะ
Status
วันที่ล้าง
Cleanned Date
1. DOS23L2216 7009A2011L-C01 800 Line14 Sunisa Nuwan do OK 2023-12-24 09:37:49
2. DOS23L2205 7009A2011L-B02 14,000 Line1 Kotchapron Sriart do OK 2023-12-20 08:27:55
3. DOS23L2205 7009A2011L-B02 14,000 Line1 Kotchapron Sriart do OK 2023-12-17 04:54:29
4. DOS23L2205 7009A2011L-B02 14,000 Line1 Kotchapron Sriart do OK 2023-12-02 16:25:23
5. DOS23L2205 7009A2011L-B02 14,000 Line1 Kotchapron Sriart do OK 2023-12-02 09:08:16
6. DOS23L2205 7009A2011L-B02 14,000 Line1 Kotchapron Sriart do OK 2023-12-01 08:19:19
7. DOS23K2205 7009A2011L-B02 20,000 Line13 Jirapinya Suksee tee OK 2023-10-30 19:34:13
8. DOS23K2204 7009A2011L-B02 20,000 Line10 Sompit Wanvong tee OK 2023-10-30 09:08:19
9. DOS23J2206 7009A2011L-B02 20,000 Line14 Sompit Wanvong do OK 2023-10-21 04:44:17
10. DOS23J2206 7009A2011L-B02 20,000 Line14 Sompit Wanvong det OK 2023-10-19 10:00:20
11. DOS23J2205 7009A2011L-B02 20,000 Line6 Jirapinya Suksee det OK 2023-10-09 19:11:24
12. DOS23J2205 7009A2011L-B02 20,000 Line6 Jirapinya Suksee det OK 2023-10-08 02:05:33
13. DOS23J2204 7009A2011L-B02 20,000 Line9 Sompit Wanvong do OK 2023-10-02 08:27:12
14. DOS23J2204 7009A2011L-B02 20,000 Line9 Sompit Wanvong touch44 OK 2023-09-29 07:26:12
15. DOS23I2205 7009A2011L-B02 30,000 Line3 tee OK 2023-09-20 06:58:05
16. DOS23I2205 7009A2011L-B02 30,000 Line3 tee OK 2023-09-19 04:39:41
17. DOS23I2204 7009A2011L-B02 2,000 Line3 Kotchapron Sriart do OK 2023-09-08 17:53:02
18. DOS23I2204 7009A2011L-B02 2,000 Line3 Kotchapron Sriart touch44 OK 2023-09-08 04:49:17
19. DOS23H2206 7009A2011L-B02 25,000 Line14 Sompit Wanvong tee OK 2023-08-28 08:46:16
20. DOS23H2205 7009A2011L-B02 20,000 Line12 Jirapinya Suksee det OK 2023-08-18 16:12:59
21. DOS23H2204 7009A2011L-B02 20,000 Line12 Sunisa Nuwan do OK 2023-08-07 16:41:38
22. DOS23H2401 7002A2011L-A03T 20,000 Line11 Sompit Wanvong det OK 2023-07-27 10:11:54
23. DOS23G2204 7009A2011L-B02 20,000 Line12 Sunisa Nuwan det OK 2023-07-25 18:54:27
24. G2203 7009A2011L-B02 16,000 Line12 Sunisa Nuwan det OK 2023-07-16 00:09:06
25. G2203 7009A2011L-B02 16,000 Line12 Sunisa Nuwan det OK 2023-07-15 02:37:25
26. DOS23G2201 7009A2011L-B02 20,000 Line13 Karokwan Srisuwan det OK 2023-06-28 16:53:26